电动阀、气动阀、调节阀
qq: 3435786776详情介绍
- 产品介绍
- 安装尺寸
- 产品用途
- 下载文档
气动对夹球阀技术参数
公称通径 | DN10~150mm | |
公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 MPa (高压可定制) | |
泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 |
执行机构 | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列电子式电动执行机构 | |
流量特性 | 快开特性 | |
可调范围 | DN10-80 | DN100-150 |
250:1 | 350:1 | |
阀体形式 | 整体式锻造、整体式铸造 | |
连接形式 | 超薄法兰式、对夹式 | |
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |
适用温度 | 密封面 | |
PTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||
配置执行器型号 | 单双作用气动执行器 | |
控制方式 | 开关型(开关两位控制)、调节型(4~20mA控制) |
气动对夹球阀执行器参数
执行器型号 | 单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
气动对夹球阀零件材料
零件名称 | 材料 | |||
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
阀座密封圈 | PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、金属密封(硬质合金) | |||
填料 | V型PTFE四氟填料、柔性石墨 |
气动对夹球阀性能规范
公称通径DN(mm) | DN15-300 | ||||
公称压力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力 | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
低压气密试验0.5~0.7 | |||||
适用介质 | 水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) |
相关新闻