电动阀、气动阀、调节阀
qq: 3435786776详情介绍
- 产品介绍
- 安装尺寸
- 产品用途
- 下载文档
气动三片式球阀 技术参数
公称通径DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||
阀体形式 | 三片式精铸阀体、二片式精铸阀体 | |||||||||
连接形式 | 卡箍式、螺纹式、焊接式 | |||||||||
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||
密封填料 | PTFE、柔性石墨 | |||||||||
流量特性 | 近似快开型 | |||||||||
动作范围 | 0~90° | |||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% (软密封:零泄漏) | |||||||||
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% | |||||||||
死区 | 带定位器:小于全行程的2% | |||||||||
可调范围 | 250:1 | |||||||||
配置执行机构 | 单双作用气动执行器 | |||||||||
控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 |
气动三片式球阀 执行器参数
执行器型号 | 单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
气动三片式球阀 零件材料
零件名称 | 材料名称 | |||
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、不锈钢密封圈 | |||
适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
气动三片式球阀 性能规范
公称通径DN(mm) | DN15-300 | |||||
公称压力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
试验压力 | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.60 |
密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | |||||
适用介质 | 水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) |
相关新闻