电动阀、气动阀、调节阀
qq: 3435786776详情介绍
- 产品介绍
- 安装尺寸
- 产品用途
- 下载文档
气动塑料球阀 技术参数
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
公称压力(MPa) | PN1.0-1.6MPa | ||||||||
连接方式 | 法兰、螺纹、由令 | ||||||||
阀体结构 | 一体、三通L、三通T | ||||||||
阀体材质 | UPVC、CPVC、PP | ||||||||
阀芯材质 | UPVC、CPVC、PP | ||||||||
密封材质 | PTFE | ||||||||
适用温度 | 0~+60℃ | ||||||||
适用介质 | PVC兼容的食品工业化学溶剂 | ||||||||
配置执行机构 | 单双作用气动执行器 | ||||||||
控制方式 | 开关两位控制、4~20mA模拟量信号控制 |
气动塑料球阀 执行器参数
执行器型号 | 单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
相关新闻