电动阀、气动阀、调节阀
qq: 3435786776详情介绍
- 产品介绍
- 安装尺寸
- 产品用途
- 下载文档
气动衬氟蝶阀 技术参数
称通经DN(mm) | 50~1600 | ||
公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
适用温度 | 氟橡胶:-20℃~200℃ | ||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
驱动方式 | 气动 | ||
配置执行机构 | 单双作用气动执行器 | ||
控制方式 | 开关两位控制、4~20mA模拟量信号控制 |
气动衬氟蝶阀 执行器参数
执行器型号 | 单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构、双作用执行机构 |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
气动衬氟蝶阀 零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | (球墨铸钢、铸钢、不锈钢)+F46 |
蝶板 | (灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料)+F46 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
气动衬氟蝶阀 性能规范
公称通径 | DN(mm) | 50~1600 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 各类强腐蚀性介质 |
相关新闻