电动阀、气动阀、调节阀
qq: 3435786776详情介绍
- 产品介绍
- 安装尺寸
- 产品用途
- 下载文档
气动卫生级蝶阀 技术参数
公称通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
动作范围 | 0~90° | ||||||||||
允许压差△P | 小于公称压力(1.6MPa) | ||||||||||
泄漏量Q | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 | ||||||||||
环境温度oC | -20~60oC | ||||||||||
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% | ||||||||||
回差 | 带定位器:小于全行程的±2% | ||||||||||
配用执行机构 | 单双作用气动执行器 | ||||||||||
控制方式 | 开关两位控制、4~20mA模拟量信号控制 |
气动卫生级蝶阀 执行器参数
执行器型号 | 单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
气动卫生级蝶阀 零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | 304、316、316L |
蝶板 | 304、316、316L |
密封圈 | 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 304、316、316L |
填料 | 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟 |
气动卫生级蝶阀 性能规范
公称通径 | DN(mm) | 15~150 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用温度 | ≤80℃ | |||
适用介质 | 空气、水、蒸气、油品等 | |||
连接形式 | 快装式、卡箍式、外螺纹、焊接式 |
气动卫生级蝶阀 连接尺寸
规格(ISO) | 结构长度 | 外圆 | 外径 | 执行器长度 | 高度 | 重量Kg |
20 | 50 | 78 | 19.05 | 130 | 82 | 1.2 |
25 | 50 | 78 | 25.4 | 130 | 82 | 1.2 |
32 | 50 | 78 | 31.8 | 130 | 82 | 1.05 |
38 | 50 | 86 | 38.1 | 130 | 86 | 1.2 |
51 | 52 | 102 | 50.8 | 140 | 96 | 1.7 |
63 | 56 | 115 | 63.5 | 150 | 103 | 2.1 |
76 | 56 | 128 | 76.1 | 150 | 110 | 2.4 |
89 | 60 | 139 | 88.9 | 170 | 116 | 2.7 |
102 | 64 | 154 | 101.6 | 170 | 122 | 3.05 |
108 | 64 | 159 | 108 | 170 | 126 | 3.15 |
133 | 80 | 138 | 133 | 190 | 138 | 5.2 |
159 | 90 | 215 | 159 | 190 | 153 | 9.2 |
相关新闻