电动阀、气动阀、调节阀
qq: 3435786776气动凸耳式中线蝶阀
气动凸耳式中线蝶阀由阀体、阀杆、蝶板及密封圈等部分组成,阀门采用中线结构,阀座为弹性密封结构,采用凸耳式密封圈,能够有xiao地保证介质的密封性。气动凸耳式中线蝶阀具有结构简单、操作灵活以及密封性好等特点,被广泛应用于石油化工、轻工纺织、制药、食品、冶金等行业的流体控制和调节。
详情介绍
- 产品介绍
- 安装尺寸
- 产品用途
- 下载文档
气动凸耳式软密封蝶阀技术参数
公称通径DN(mm) | DN50~1000mm |
公称压力(MPa) | PN1.0、1.6、2.5MPa |
阀体形式 | 直通铸造阀体 |
连接形式 | 法兰式、对夹式 |
阀芯形式 | 蝶板式 |
密封填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% |
回差 | 带定位器:小于全行程的±2% |
控制方式 | 开关型(开关两位控制)、调节型(4~20mA控制) |
气动凸耳式软密封蝶阀执行器参数
执行器型号 | 单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
气动凸耳式软密封蝶阀零件材料
零件名称 | 主要材料 |
阀体 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
气动凸耳式软密封蝶阀性能规范
公称通径 | DN(mm) | 50~1000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 | |||
驱动形式 | 气动传动 |
气动凸耳式软密封蝶阀设计标准
设计标准 | GB/T12238-1989 |
法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
结构长度 | GB/T12221-1989 |
压力试验 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
气动凸耳式软密封蝶阀密封材料和适用温度
材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁晴橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 天然橡胶 | 尼龙 |
英语简称 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型号代号 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐更高温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐更低温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
适用工作温度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
相关新闻